期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239885 | 09 | 单 | |||
3239884 | 16:05 | 9+1+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3239883 | 16:02 | 0+4+2=06 | 03 | 单 | 错 |
3239882 | 15:58 | 8+2+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3239881 | 15:55 | 3+9+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3239880 | 15:51 | 7+6+5=18 | 19 | 单 | 错 |
3239879 | 15:48 | 2+2+7=11 | 21 | 单 | 对 |
3239878 | 15:44 | 1+2+3=06 | 09 | 单 | 错 |
3239877 | 15:41 | 5+7+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3239876 | 15:37 | 7+2+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3239875 | 15:34 | 1+2+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3239874 | 15:30 | 2+5+1=08 | 06 | 双 | 对 |
3239873 | 15:27 | 3+0+4=07 | 18 | 双 | 错 |
3239872 | 15:23 | 0+8+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3239871 | 15:20 | 9+4+6=19 | 06 | 双 | 错 |
3239870 | 15:16 | 0+3+8=11 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239884 | 14 | 大 | 双 | ||
3239883 | 06 | 小 | 双 | ||
3239882 | 18 | 大 | 双 | ||
3239881 | 12 | 小 | 双 | ||
3239880 | 18 | 大 | 双 | ||
3239879 | 11 | 小 | 单 | ||
3239878 | 06 | 小 | 双 | ||
3239877 | 21 | 大 | 单 | ||
3239876 | 09 | 小 | 单 | ||
3239875 | 08 | 小 | 双 | ||
3239874 | 08 | 小 | 双 | ||
3239873 | 07 | 小 | 单 | ||
3239872 | 08 | 小 | 双 | ||
3239871 | 19 | 大 | 单 | ||
3239870 | 11 | 小 | 单 | ||
3239869 | 06 | 小 | 双 | ||
3239868 | 10 | 小 | 双 | ||
3239867 | 11 | 小 | 单 | ||
3239866 | 16 | 大 | 双 | ||
3239865 | 14 | 大 | 双 | ||
3239864 | 08 | 小 | 双 | ||
3239863 | 08 | 小 | 双 | ||
3239862 | 09 | 小 | 单 | ||
3239861 | 21 | 大 | 单 | ||
3239860 | 13 | 小 | 单 | ||
3239859 | 07 | 小 | 单 | ||
3239858 | 14 | 大 | 双 | ||
3239857 | 08 | 小 | 双 | ||
3239856 | 15 | 大 | 单 | ||
3239855 | 19 | 大 | 单 | ||
3239854 | 27 | 大 | 单 | ||
3239853 | 13 | 小 | 单 | ||
3239852 | 12 | 小 | 双 | ||
3239851 | 20 | 大 | 双 | ||
3239850 | 18 | 大 | 双 | ||
3239849 | 16 | 大 | 双 | ||
3239848 | 12 | 小 | 双 | ||
3239847 | 17 | 大 | 单 | ||
3239846 | 10 | 小 | 双 | ||
3239845 | 08 | 小 | 双 | ||
3239844 | 11 | 小 | 单 | ||
3239843 | 10 | 小 | 双 | ||
3239842 | 09 | 小 | 单 | ||
3239841 | 09 | 小 | 单 | ||
3239840 | 12 | 小 | 双 | ||
3239839 | 11 | 小 | 单 | ||
3239838 | 15 | 大 | 单 | ||
3239837 | 17 | 大 | 单 | ||
3239836 | 13 | 小 | 单 | ||
3239835 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出16 07 06 17 19 15 15 06 03 12 |